XU050077(40x112x22mm)工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承
企業(yè)信息
同類優(yōu)質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
XU050077(40x112x22mm)工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承 | |||||||||||||
一、工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承參數 | |||||||||||||
品牌- | BYC博盈軸承 | ||||||||||||
型號- | XU050077 | ||||||||||||
內徑(mm)- | 40 | ||||||||||||
外徑(mm)- | 112 | ||||||||||||
寬度(mm)- | 22 | ||||||||||||
重量(Kg)- | 14.3 | ||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||||
精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||||
潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||||
旋轉部分- | 內圈外圈旋轉 | ||||||||||||
承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||||
軸承結構- | 內外圈一體式 | ||||||||||||
二、XU050077詳細參數表 | |||||||||||||
型號 | 主要尺寸 | 外圈安裝孔 | 內圈安裝孔 |
基本額定載荷 (軸向) |
基本額定載荷 (徑向) |
重量 Kg |
|||||||
內徑 d(mm) |
外徑 D(mm) |
滾子節(jié) 圓直徑 dp (mm) |
厚度 B(mm) |
中心距 φLa |
數量 na |
中心距 φLi |
數量 ni |
Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | ||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
三、XU型工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承詳細介紹 | |||||||||||||
產品特點 | BYC交叉滾子軸承是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近于極限的小型尺寸,并且具有高剛性,BYC博盈交叉滾子軸承精度可達到P2級。因此適合于工業(yè)機器人的關節(jié)旋轉部、機械加工中心的旋轉臺、精密旋轉工作臺、醫(yī)療機器、計算器、IC制造裝置等設備。 | ||||||||||||
系列簡介 | XU型(內、外環(huán)一體型)此系列型號由于已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座的的一體化內外環(huán)結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉精度和扭矩。能用于外環(huán)和內環(huán)旋轉。 | ||||||||||||
應用領域 | 數控機床-工業(yè)機器人-數控轉臺-數控立車-精密回轉臺-檢測儀器-精密設備 | ||||||||||||
應用領域 | 數控機床-工業(yè)機器人-數控轉臺-數控立車-精密回轉臺-檢測儀器-精密設備 | ||||||||||||
四、XU型工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承安裝調試 | |||||||||||||
點擊查看交叉滾子軸承的安裝方法 | |||||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||||
www.lybybearings.com | |||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||||
洛陽博盈軸承 交叉滾子軸承 YRT轉臺軸承 工業(yè)機器人軸承 數控機床轉臺軸承 諧波減速機軸承 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
交叉滾子軸承 德國品
RB5013UUCC0(50x80x1
RB70045UUCC0(700x81
RA10008CC0 (100x116x
RU445GUUCC0(350x540
RU66UUCC0交叉滾子軸