時間:2019-08-14 10:43:58來源:藍(lán)海華騰
E5 | V5 | V6 | |
硬件差別 | |||
數(shù)字量輸入端子 | X1~X4 | X1~X7/DI | X1~X7/DI |
是否支持DI輸入 | 不支持 | 有 | 有 |
數(shù)字量輸出端子 | 1個(Y1) | 2個(Y1和Y2/DO) | 2個(Y1和Y2/DO) |
繼電器輸出端子 | 1個(RA-RB-RC) | 1個(RA-RB-RC) | 1個(RA-RB-RC) |
模擬量輸入 | 2個(AI1和AI2) | 3個(AI1、AI2、AI3) | 3個(AI1、AI2、AI3) |
模擬量是否支持+10V~-10V | 不支持 | AI3支持 | AI3支持 |
是否支持模擬量輸出 | 支持2路模擬量輸出 | 支持2路模擬量輸出 | 支持2路模擬量輸出 |
是否支持DO脈沖輸出 | 不支持 | Y2/DO支持 | Y2/DO支持 |
是否支持端子485通訊 | 不支持(*) | 支持 | 支持 |
是否支持操作面部485通訊 | 支持 | 支持 | 支持 |
是否支持?jǐn)U展卡 | 不支持(*) | 支持 | 支持 |
是否支持內(nèi)置制動單元 | 15kw及以下標(biāo)配置; | 15kw及以下標(biāo)配置; | 15kw及以下標(biāo)配置;18.5~75kw可選, |
其他功率等級不支持內(nèi)置制動單元 | 18.5~75kw可選, | 90kw及以上功率不支持內(nèi)置制動單元 | |
90kw及以上功率不支持內(nèi)置制動單元 | |||
(*)注:E5產(chǎn)品若需要增加端子485功能或者支持安裝擴展卡,需要申請控制板硬件非標(biāo)更改 | |||
無編碼器速度反饋矢量控制1 | |||
P0.03=0 | 有 | 有 | 有 |
P0.03=1 | 有 | 有 | 有 |
P0.03=2 | 無 | 有 | 有 |
P0.03=3 | 無 | 有 | 有 |
無編碼器速度反饋矢量控制2 | |||
P0.03=4 | 無 | 有 | 有 |
P0.03=5 | 無 | 有 | 有 |
P0.03=6 | 無 | 有 | 有 |
P0.03=7 | 無 | 有 | 有 |
有編碼器速度反饋矢量控制2 | |||
P0.03=8 | 無 | 無 | 有 |
P0.03=9 | 無 | 無 | 有 |
P0.03=10 | 無 | 無 | 有 |
P0.03=11 | 無 | 無 | 有 |
轉(zhuǎn)矩控制 | |||
無編碼器轉(zhuǎn)矩控制(開環(huán)轉(zhuǎn)矩) | 無 | 無 | 有 |
有編碼器轉(zhuǎn)矩控制(閉環(huán)轉(zhuǎn)矩) | 無 | 無 | 有 |
其他差別 | |||
默認(rèn)制動電壓 | 750 | 720 | 720 |
X1/X2端子的延遲設(shè)置功能 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Y1端子和繼電器的延遲和脈沖寬度設(shè)置 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
風(fēng)機水泵控制模式 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
休眠功能 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
加減速時間自動切換 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
查看用戶連續(xù)運行計時 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
查看用戶累計運行計時 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
通過輸出端子輸出連續(xù)運行時間到達(dá) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
通過輸出端子輸出累計運行時間到達(dá) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
強制節(jié)能率設(shè)定 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
輸入端子強制喚醒輸入 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
輸出端子輸出休眠狀態(tài)指示 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
PID調(diào)節(jié) | 支持 | 支持 | 支持 |
可以設(shè)置Mpa設(shè)置壓力給定 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
參數(shù)靜態(tài)自學(xué)習(xí) | 支持 | 支持 | 支持 |
參數(shù)旋轉(zhuǎn)自學(xué)習(xí) | 不支持 | 支持 | 支持 |
注:E5-P和E5-H的差別為一個是E5-H為可以重載也可以實現(xiàn)輕載,即GP合一,E5-P只可以實現(xiàn)輕載,其他功能相同。 |
聲明:本文為轉(zhuǎn)載類文章,如涉及版權(quán)問題,請及時聯(lián)系我們刪除(QQ: 2737591964),不便之處,敬請諒解!
標(biāo)簽:
中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(m.u63ivq3.com)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。
產(chǎn)品新聞
更多>以簡驅(qū)繁,精準(zhǔn)智控 | 維智S1系列新一代...
2024-11-01
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-29
推薦專題
更多>