寶馬前楊 永磁交流伺服電動(dòng)機(jī)130ST-M MOTORS
企業(yè)信息
普通會(huì)員第16年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:步進(jìn)電機(jī)、伺服電機(jī)
所在地區(qū):常州市
注冊(cè)時(shí)間:2009-12-14
伺服電機(jī)技術(shù)規(guī)格
130ST-M5025 |
130ST-M5020 (中慣量、中容量) |
130ST-M7520 (中慣量、中容量) |
130ST-M9025 (中慣量、中容量) |
130ST-M13025 (中慣量、中容量) |
130ST-M4530 (中慣量、中容量) |
130ST-M8030 (中慣量、中容量) |
130ST-M11030 (中慣量、中容量) |
||
額定功率(KW) | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 13 | 4.5 | 8.0 | 11 | |
最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 27 | 39 | 13.5 | 24.0 | 33 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
額定電流(A) | 5.0 | 4.2 | 6.7 | 8.8 | 13 | 5 | 8.6 | 12 | |
最大電流(A) | 15 | 12.6 | 20.1 | 26.4 | 39 | 15 | 25.8 | 36 | |
速度/位置檢測(cè)器 | 增量式編碼器線數(shù):2500p/rev | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 全封閉、自冷卻(防護(hù)方式IP65) | ||||||||
環(huán)境 | 周圍環(huán)境 (℃) |
0-40℃(不結(jié)冰),保存:-15-70℃(不結(jié)冰) | |||||||
周圍濕度 | 80% RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
環(huán)境條件 | 室內(nèi)(不直接受陽光照曬),遠(yuǎn)離腐蝕性氣體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||||
高度 | 海拔1000m以下 | ||||||||
振動(dòng) | 軸向:24.5m/S2 徑向:49m/S2 |
伺服電機(jī)技術(shù)特性
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。