光洋 GC觸摸屏
企業(yè)信息
普通會(huì)員第19年
公司類(lèi)型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):可編程序控制器(PLC)、觸模式工業(yè)圖形顯示器、接近...
所在地區(qū):無(wú)錫市
注冊(cè)時(shí)間:2006-05-07
項(xiàng) 目 | GC-56-LC2 | GC-55EM2-1 | GC-53LC3-1 | GC-53LM3-1 |
顯示器材料 | TFT彩色LCD | 高輝度EL | 彩色LCD | 單色LCD |
顯示顏色 | 4096色 | 琥珀色 | 256色中16色 | 青色 |
分辨率 | 640×480點(diǎn)陣 | 640×480點(diǎn)陣 |
320×240點(diǎn)陣
|
|
顯示尺寸 |
10.4英寸 (211.2×158.4mm) |
8.9英寸 (191.9×119.9mm) |
5.7英寸(115.2×86.4mm) | |
畫(huà)面亮度調(diào)整 | 8級(jí)灰度調(diào)整 | 8級(jí)對(duì)比度調(diào)整 | ||
外字登錄 | 658種 | |||
顯示文字?jǐn)?shù) | 半角(8×16) 80字×30行 | 半角 80×30行 | ||
顯示文字尺寸 | 全角(16×16)40字×30行 | 全角 40×30行 | ||
可制作圖形 | 點(diǎn)、直線(xiàn)、長(zhǎng)方形、平行四邊形、圓、圓弧、橢圓弧、涂色、連續(xù)直線(xiàn)、bitmap | |||
可設(shè)定表示器 | 數(shù)值表示器、文字表示器、時(shí)鐘表示器、圖形表示器、燈表示器、儀表板、游標(biāo)、棒圖、折線(xiàn)圖、圓圖、帶狀圖、配管圖、跟蹤曲線(xiàn)、自由曲線(xiàn)等 | |||
觸摸鍵方式 | 透明電阻膜方式 | |||
最大按鍵數(shù) | 32×24鍵 | 32×20鍵 | 16×20鍵 | |
蜂鳴器功能 | 0N、OFF、單脈沖 | |||
日歷、時(shí)鐘功能 | 使用專(zhuān)用芯片、時(shí)鐘精度(月差±40秒以?xún)?nèi),T=25℃) | |||
登錄畫(huà)面數(shù) | 1024幅(與各畫(huà)面的容量大小有關(guān)) | |||
畫(huà)面數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | FLASH 3M | FLASH 1M | ||
畫(huà)面制作方法 | 部品配置方式 | |||
RS-232C | 1CH(標(biāo)準(zhǔn)) 1CH(選件) | 1CH(標(biāo)準(zhǔn)) 1CH(選件) | ||
RS-485 | 1CH(標(biāo)準(zhǔn)) | 1CH(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
擴(kuò)展口 | 需另加選件板 | |||
RAS輸出 | DC12/24V 100mA(集電極開(kāi)路) | |||
外部復(fù)位輸入 | DC24V 5mA(光電隔離) | |||
打印機(jī) | 并行1CH,串行 | 僅能對(duì)應(yīng)串行打印機(jī) | ||
主計(jì)算機(jī)通訊協(xié)議 | 專(zhuān)用指令方式、存儲(chǔ)器通訊方式、無(wú)協(xié)議通訊方式 | |||
可連接PLC | 光洋、三菱、歐姆龍、日立、夏普、安川、富士、東芝、西門(mén)子S7-200 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
光洋 EA7E-TW4CL-C系
光洋 EA7E-TW10.2CL-C
光洋 EA7E-TW7CL-RC系
光洋 EA7E-TW7CL-C系
光洋 EA7-T15C-C系列
光洋 EA7-T12C-C系列