上海松銘 SWC-I/SWP型十字軸式萬向聯(lián)軸器
企業(yè)信息
普通會員第15年
公司類型: 生產(chǎn)商 代理商
主運營:伺服電機聯(lián)軸器、步進電機聯(lián)軸器、微型電機聯(lián)軸器...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊時間:2010-05-14
SWC-I/SWP型十字軸式萬向聯(lián)軸器
表 1:SWC-I 型萬向聯(lián)軸器的基本參數(shù)與主要尺寸
型式 | 項目 | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I | SWC-I |
A 型 | L | 325 | 285 | 335 | 385 | 445 | 500 | 590 | 640 | 775 | 860 |
L V | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
m(kg) | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 17 | 32 | 40 | 76 | 128 | |
B 型 | L | 225 | 175 | 200 | 240 | 260 | 295 | 370 | 430 | 530 | 600 |
m(kg) | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 7.7 | 13.1 | 23 | 28 | 55 | 98 | |
C 型 | L | 140 | 156 | 180 | 208 | 220 | 252 | 340 | 348 | 440 | 480 |
m(kg) | 1.3 | 1.95 | 3.1 | 5.0 | 7.0 | 12.3 | 22 | 30 | 56 | 96 | |
Tn(N*m) | 150 | 240 | 500 | 800 | 1200 | 2300 | 4500 | 8400 | 16000 | 22000 | |
Tf(N*m) | 90 | 120 | 250 | 400 | 600 | 1150 | 2250 | 4200 | 8000 | 11000 | |
β(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | |
D | 52 | 63 | 72 | 92 | 100 | 112 | 142 | 154 | 187 | 204 | |
Df | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 225 | |
D 1 | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | 101.5 | 130 | 155.5 | 170 | 196 | |
D 2 (H9) | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | |
D 3×δ | 38 ×3 | 38 ×3 | 50 × 3.5 | 50 × 3.5 | 68 × 5 | 68 × 5 | 95 × 5.5 | 108 × 8 | 121 × 11 | 140 × 11 | |
Lm | 32 | 39 | 45 | 52 | 55 | 63 | 85 | 87 | 110 | 120 | |
K | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
t | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
n | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
d | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
M L (kg) | 0.26 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.78 | 0.78 | 1.21 | 1.97 | 2.98 | 3 .5 | |
法蘭螺栓 | 規(guī)格 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M16 |
擰緊力矩 | 7 | 13 | 13 | 32 | 32 | 64 | 110 | 180 | 270 | 270 |
注: 1.上表中各代號含義如下:
L—標(biāo)準(zhǔn)長度,對可伸縮型而言,長度L系縮短狀態(tài)下的最小長度;
Lv—伸長量;
m—質(zhì)量;
Tn—公稱轉(zhuǎn)矩;
Tf—疲勞轉(zhuǎn)矩,即在交變負(fù)荷作用下按疲勞強度確定的許用轉(zhuǎn)矩;
β—最大軸線折角;
ml——增長100mm的質(zhì)量。
2.上表中未注明計量單位者按毫米計;
3.用戶需要改變標(biāo)準(zhǔn)長度、伸縮量和法蘭型式尺寸時,請和我廠商定。
聯(lián)系電話:18621008099
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。