釹鐵硼磁材
產(chǎn)品型號(hào)GB/T13560-2017
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱南通海隆磁業(yè)有限公司
地 址王鮑鎮(zhèn)久西村呂北公路紅綠燈北300米路東
企業(yè)信息
牌號(hào) | 剩磁(最小值) | 磁感嬌頑力(最小值) | 內(nèi)稟嬌頑力(最小值) | 最大磁能積(范圍) | |||||
溫度≤ | |||||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MOGe | KJ/m3 | ℃ | |
N30H | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 17 | 1350 | 28-32 | 223-255 | 120 |
N45SH | 13.3 | 1.33 | 12.5 | 994 | 20 | 1600 | 42-46 | 335-366 | 150 |
N42SH | 13 | 1.3 | 12 | 955 | 20 | 1600 | 40-43 | 320-343 | 150 |
N40SH | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 20 | 1600 | 38-41 | 302-327 | 150 |
N38SH | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 20 | 1600 | 36-39 | 287-310 | 150 |
N35SH | 11.8 | 1.18 | 11 | 876 | 20 | 1600 | 33-37 | 263-295 | 150 |
N33SH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 20 | 1600 | 31-35 | 247-279 | 150 |
N30SH | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 20 | 1600 | 28-32 | 223-255 | 150 |
N42UH | 13 | 1.3 | 12 | 955 | 25 | 2000 | 40-43 | 320-343 | 180 |
N40UH | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 25 | 2000 | 38-41 | 302-343 | 180 |
N38UH | 12.3 | 1.23 | 10.6 | 915 | 25 | 2000 | 36-39 | 287-310 | 180 |
N35UH | 11.8 | 1.18 | 10.8 | 860 | 25 | 2000 | 33-37 | 263-295 | 180 |
N33UH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 25 | 2000 | 31-35 | 247-279 | 180 |
N30UH | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 25 | 2000 | 28-32 | 223-255 | 180 |
N28UH | 10.4 | 1.04 | 9.5 | 756 | 25 | 2000 | 26-29 | 207-231 | 180 |
N38EH | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 30 | 2400 | 36-39 | 287-310 | 200 |
N35EH | 11.8 | 1.18 | 11 | 876 | 30 | 2400 | 33-37 | 263-295 | 200 |
N33EH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 30 | 2400 | 31-35 | 247-279 | 200 |
N30EH | 10.8 | 1.08 | 10 | 795 | 30 | 2400 | 28-32 | 223-255 | 200 |
N28EH | 10.4 | 1.04 | 9.5 | 756 | 30 | 2400 | 26-29 | 207-231 | 200 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
艾思荔 釹鐵硼老化試
艾思荔 釹鐵硼高壓老
東方 注射粘結(jié)釹鐵硼
東方 壓制粘結(jié)釹鐵硼
東方 燒結(jié)釹鐵硼