DBC-112可控硅 靜態(tài)綜合測試設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào)DBC-112
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱西安智盈電氣科技有限公司
地 址西安市灃東新城中興深藍(lán)科技產(chǎn)業(yè)園
企業(yè)信息
普通會(huì)員第2年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運(yùn)營:靜態(tài)參數(shù),動(dòng)態(tài)參數(shù)(開通關(guān)斷/反向恢復(fù)/短路/安全...
所在地區(qū):西安市
注冊(cè)時(shí)間:2023-11-17
系統(tǒng)概述:
針對(duì)晶閘管的靜態(tài)參數(shù)而研發(fā)的智能測試設(shè)備,電壓8500V、10000A(可擴(kuò)展),自動(dòng)化程度高,按照操作人員設(shè)定的程序自動(dòng)工作。計(jì)算機(jī)記錄測試結(jié)果,測試結(jié)果可轉(zhuǎn)化為文本或EXCEL格式存儲(chǔ),工作時(shí)序、開關(guān)的動(dòng)作狀態(tài)、數(shù)據(jù)采集等均由計(jì)算機(jī)和PLC共同完成。
測試方法靈活,可測試單個(gè)單元和多單元的模塊,系統(tǒng)安全穩(wěn)定,整體采用輪式機(jī)柜集成測試,具有簡潔的人機(jī)交互界面(計(jì)算機(jī))和良好的保護(hù)措施,操作簡單,移動(dòng)方便等特點(diǎn)。
系統(tǒng)單元及參數(shù)條件
門極觸發(fā)電壓/門極觸發(fā)電流測試單元IGT/VGT | 陽極電壓:12V 陽極串聯(lián)電阻:6Ω 門極觸發(fā)電壓:0.3~5.00V ±3%±10mV 門極觸發(fā)電流:2~450mA ±3%±1 mA |
維持電流測試單元IH | 陽極電壓:12V 預(yù)導(dǎo)通電流:>10A,正弦衰減波 維持電流: 2~450mA ±5%±1 mA 測試頻率:單次 |
通態(tài)壓降測試單元VTM | 平板器件通態(tài)電流:0.10~5.00kA, 分辨率:0.01kA,精度±1 0A±5% 模塊器件通態(tài)電流:0.10~2.00kA, 分辨率:0.01kA,精度±1 0A±5% 電流上升沿時(shí)間:≥5ms 通態(tài)壓降測試范圍: 0.20~10.00V, 分辨率:0.01V,精度±0.1 V±5% 測試頻率:單次 |
斷態(tài)電壓/斷態(tài)漏電流VD/ID 反向電壓/反向漏電流VR/IR測試單元 | 阻斷電壓:0.20~6.00kV, 分辨率:0.01kV, 精度±0.1 kV±3% 模塊單元阻斷電壓:0.20~4.00kV 正反向自動(dòng)測試 正/反向漏電流:0.2~100 mA, 分辨率:0.1 mA, 精度±5%±1 mA 輸出保護(hù)電壓和電流可計(jì)算機(jī)設(shè)定范圍值;在測試時(shí)電壓或漏電流超過所 設(shè)定的范圍則自動(dòng)保護(hù),測試頻率: 50HZ |
斷態(tài)電壓臨界上升率測試單元dv/dt | 電壓:1200V,1600V,2000V三檔, 1V,±5% 電壓過沖范圍:<50V±10% DV/DT電壓上升率三擋選擇:dv/dt:800V/μs、1000V/μs,1200V/μs±10% |
阻斷參數(shù)測試單元 | 測量晶閘管的VDRM、VRRM、IDRM、IRRM以及整流二極管的VRRM、IRRM等參數(shù)。 |
擎住電流IL | 100-1800mA |
平板夾具壓力范圍 | 6-60KN,氣動(dòng)加壓方式 |
門極電阻 | 適合門極觸發(fā)電壓在0.95V以上器件測試 |
計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | 設(shè)備的所有工作程序,工作時(shí)序,開關(guān)的動(dòng)作狀態(tài),數(shù)據(jù)的采集等均由計(jì)算機(jī)完成。工業(yè)控制機(jī),具有抗電磁干擾能力強(qiáng),排風(fēng)量大等特點(diǎn)。 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。