2011年夏天悄然而去,我們迎來了豐收的秋季,中國汽車也迎來了豐收的旺季。7月份中國汽車市場所表現(xiàn)出來的火爆,著實讓所有人都驚嘆不已。八月也將延續(xù)七月的火爆趨勢,走向新高。8月汽車銷量即將公布,我們先回顧一下7月汽車銷量數(shù)據(jù)。
中國汽車工業(yè)協(xié)會于8月10日發(fā)布我國七月汽車產銷數(shù)據(jù),7月汽車產銷環(huán)比呈一定下降,同比小幅增長,其中商用車產銷環(huán)比降幅明顯大于乘用車。1-7月,汽車累計產銷超過千萬輛,同比增幅較上半年溫和回落。
下面我們預測中國汽車銷量排行榜前十位:
排名 | 汽車企業(yè) | 8月銷量預測 | 一句話點評 |
1 | 上海通用 | 9.2萬輛 | 毫無疑問,8月份的排行榜中,上海通用還是冠軍,以雙品牌運營的上海通用,旗下的別克依舊十分熱銷,雪佛蘭也開始發(fā)力,兩翼齊飛的通用汽車,在中國汽車市場一支獨秀,罕逢敵手。 |
2 | 上海大眾 | 8.7萬輛 | 上海大眾一直跟在上海通用屁股后邊,追呀追,拼了老命地追,可總是缺那么一口氣,雖然也是雙品牌運營,旗下的大眾品牌無須多言,但是斯柯達品牌的影響力畢竟不如雪佛蘭,銷量一直無法超越通用,就沒什么可抱怨的了。 |
3 | 一汽大眾 | 8.1萬輛 | 一汽大眾在前幾年的銷量一直是中國的NO.1,不管是上海大眾還是上海通用,都只有仰視的份,但此一時彼一時,如今的一汽大眾越來越落寞,新車型上市周期長,一味地強調德國原汁原味,忽視中國本土元素,導致銷量始終無法更進一步,只能極不情愿地坐著第三名的位置。 |
4 | 東風日產 | 5.7萬輛 | 東風日產心里也不要覺得不平衡,明明自己已經很賣力了,可銷量為什么總是被一汽大眾遠遠地甩在后邊呢。其實日產上市的車型已經夠多了,騏達、驪威、陽光、天籟,哪一款不是熱銷車型,但畢竟人家一汽大眾也是雙品牌運營,不僅有大眾品牌,還有奧迪品牌,銷量超不過人家就在所難免了。 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 5.2萬輛 | 北京現(xiàn)代依靠伊蘭特和悅動強勁的市場表現(xiàn),成功躋身中國汽車銷量排行榜前五名,兩款車型的熱銷直接能為現(xiàn)代貢獻3萬輛的銷量,看著悅動越賣越火,再加上suv車型ix35也漸入佳境,北京現(xiàn)代8月份的銷量沒有理由低于5萬輛。 |
6 | 一汽豐田 | 4.0萬輛 | 一汽豐田的產能已經恢復,各大車型的銷量都已經走上正軌,7月份依靠卡羅拉和花冠的火爆銷售,一汽豐田成功回到排行榜前10名的位置。不過8月份卡羅拉不可能還有如此火爆的銷售,畢竟競爭對手太多了,想一家獨大是絕對不可能的,皇冠在中國的銷量也是一日不如一日,因此預計一汽豐田8月份的銷量大約是4萬輛左右。 |
7 | 奇瑞汽車 | 3.8萬輛 | 終于輪到自主品牌了,奇瑞汽車最近幾個月的銷量雖然很差勁,但是畢竟瘦死的駱駝比馬大,依靠較為豐富的銷售渠道,再加上與斯巴魯?shù)暮献?,奇瑞汽車?月份的銷量達到4萬輛還是有可能的。 |
8 | 廣汽本田 | 3.1萬輛 |
廣汽本田比較痛苦,日本大地震嚴重地影響到了自己的產能,暢銷車型雅閣不再暢銷,最近幾個月的銷量甚至不如巔峰時期的三分之一,好歹7月份產能已經徹底恢復,預計8月份雅閣銷量1.4萬輛,鋒范1.2萬輛,飛度0.2萬輛,奧德賽0.3萬輛,加上半死不活的歌詩圖,累計銷量3.2萬輛左右。 |
9 | 長安福特 | 3.0萬輛 | 長安福特7月份的表現(xiàn)極為糟糕,各款車型的銷量都是一塌糊涂,相信經歷了7月份的陣痛之后,福特一定會進行自我反省。預計8月份蒙迪歐致勝銷量4000輛,福克斯兩廂7500輛,三廂5000輛,嘉年華兩廂4000輛,嘉年華三廂1800輛,馬自達三6000輛,沃爾沃1000輛,其它的雜七雜八1000輛,累計銷量大約3萬輛。 |
10 | 比亞迪汽車 | 2.6萬輛 | 比亞迪在最近幾個月似乎遇到了困難,神車F3的銷量下滑比較嚴重,其它車型的銷量一直也都上不去。眼看比亞迪在中國汽車市場節(jié)節(jié)敗退,相信王傳福不會無動于衷。預計8月份F3銷量1.3萬輛,F(xiàn)0大約6000輛,G3大約5000輛,L3大約2000輛,S6大約5000輛,累計2.9萬輛。 |
相關閱讀:9月汽車銷量排行榜榜單