過程信號校驗儀
型 號ZSWP-CA102S
產(chǎn) 地浙江省 紹興市
最小起訂
1臺
供貨總量
1000臺
發(fā)布時間
2019-05-10
有效日期
還剩584天
CA102S便攜式過程信號校驗儀是現(xiàn)場過程儀表校準測試和維護診斷的必備工具。在化工、電力、石油、紙漿、食品飲料、制造業(yè)和污水處理、給排水等行業(yè)的現(xiàn)場校準及檢測維護,可提供各種必需的溫度、壓力、電流、電壓以及電阻和頻率的校準,滿足用戶的需求。
●信號源功能:DCV、DCA、電阻、TC、頻率
●測量功能:DCV、DCA、RTD、TC、頻率
●SWP-CA103 精度高達0.03%F.S.
●SWP-CA102S精度高達0.05%F.S.
●立式機身,大屏幕顯示 中/英文雙語自由設(shè)定
精度=±(設(shè)置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),溫度23±5℃
參數(shù) | 范圍 | SWP-CA103 | SWP-CA102S | 分辨率 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 | 精度 | 量程 | 精度 | ||||
直流電壓 | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 0~+99.999mV | ±(0.05%+50μV) | 10μV | 輸入電阻: ≥1000kΩ 或更大 |
30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 0~+30.000V | ±(0.05%+5mV) | 1mV | ||
直流電流 | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 0~+30.000mA | ±(0.05%+4μA) | 1μA | 輸入電阻:約≤25Ω |
頻率測量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | 最大輸入:30V 靈敏度:≥0.5Vpp |
TC | K | -50.0~1372.0℃ | ±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ | -50.0~1372.0℃ | ±(0.05%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.05%+2℃)/≤100.0℃ | 0.1℃ | 支持手/自動冷端補償 |
E | -50.0~1000.0℃ | -50.0~1000.0℃ | |||||
J | -50.0~1200.0℃ | -50.0~1200.0℃ | |||||
T | -50.0~400.0℃ | -50.0~400.0℃ | |||||
N | -50.0~1300.0℃ | -50.0~1300.0℃ | |||||
WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | -50.0~2300.0℃ | |||||
R | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+2℃) ≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤ 600.0℃ | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05%+3℃) | |||
S | -50.0~1768.0℃ | -50.0~1768.0℃ | |||||
B | -50.0~1820.0℃ | -50.0~1820.0℃ | |||||
RTD | Cu50 PT100 | -50.0~150.0 | ±(0.03%+0.3℃) | -50.0~150.0 | ±(0.05%+0.6℃) | 0.1℃ | 支持兩/三線制測量 |
-200.0~850.0℃ | -200.0~850.0℃ |
溫度系數(shù)對在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫度范圍增加上述精度×(1/10)/℃
精度=±(設(shè)置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),溫度23±5℃
參數(shù) | 范圍 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWP-CA103 | SWP-CA102S | |||||
直流 電壓 | 100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | ±(0.05%+10μV) | 1μV | 輸出電阻:約5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | ±(0.05%+0.5mV) | 0.1mV | 輸出電阻:約100Ω | |
直流 電流 | 20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | ±(0.05%+3μA) | 1μA | 最大負荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | - | 1μA | 最大負荷:24V | |
電阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激勵電流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | 0.1℃ | 熱電偶信號發(fā)生精度 不包括冷端補償傳感 器精度 冷端傳感器規(guī)格 測量量程-10~50℃ 精度(與主機組合時) 18~28℃:±0.5℃ 18~28℃以外:±1℃ |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | ±(0.05%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | ±(0.05%+1.5℃) | |||
頻率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | ±1Hz | 1Hz | 輸出電壓+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流電源 | 24V±2V | 24V±2V | 最大電流:22mA |
溫度系數(shù)對在0≤T<18℃和28<T≤40℃的溫度范圍增加上述精度×(1/10)/℃。
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
企業(yè)詳細信息
普通會員
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)商
所在地
浙江省
聯(lián)系人
趙秋勇
地址:紹興市皋埠鎮(zhèn)朱林路宸章6號樓
電話:0575-85118510
傳真:0575-85118510-818
網(wǎng)址:http://www.ybsell.com
主營產(chǎn)品:數(shù)字顯示控制儀,無紙記錄儀,信號隔離器,隔離式安全柵,電量變送器,電力監(jiān)測儀,多功能電能表,電流變送器,電壓變送器,頻率變送器,功率變送器,PID調(diào)節(jié)儀
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
摘要:
2021-04-07 17:43:54
摘要:
2021-04-07 17:25:16
摘要:
2019-03-12 11:16:50
摘要: JVM振動電機,JVM振動器,JVM振動馬達,JVM雙法蘭
2018-11-30 10:32:14